Kilka razy wspominałam Wam, że błonnik jest bardzo pożyteczny dla naszego organizmu. Przede wszystkim usprawnia pracę układu pokarmowego, dzięki niemu czujemy się bardziej najedzeni, zwiększa wydalanie tłuszczu z organizmu, stabilizuje poziom glukozy we krwi, obniża wchłanianie węglowodanów, oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich. Myślę, że jego właściwości to idealny temat na osoby artykuł. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam listę produktów spożywczych, które zawierają błonnik :).
Źródła błonnika możemy podzielić na:
- rozpuszczalne,
- nierozpuszczalne,
Przykładowe produkty zawierające błonnik rozpuszczalny:
- owies,
- rośliny strączkowe,
- bulwy korzeni i warzyw korzeniowych,
- niektóre warzywa i owoce np: śliwka, banan, gruszka, brokuły, marchew, kalarepa,
Przykładowe produkty zawierające błonnik nierozpuszczalny:
- otręby z pszenicy, kukurydzy, jęczmienia,
- orzechy,
- nasiona dyni,
- warzywa ( np.: kalafior, szpinak, pomidor)
Tabela produktów zawierających błonnik 100 gramach produktu:
Warzywa | |||
Rodzaj: | Błonnik ( gram ) | Błonnik nierozpuszczalny ( g) | Błonnik rozpuszczalny (g) |
Gotowane brokuły | 1,80 g | 1,50 g | 0,30 g |
Gotowane buraki | 2,00 g | 0,80 g | 1,20 g |
Groch łuskany żółty lub zielony suszony, ugotowany | 8,30 g | 7,20 g | 1,10 g |
Gotowany zielony groszek | 5,50 g | 3, 90 g | 1,60 g |
Pomidory suszone, suche | 12,30 g | 11.19 g | 1,11 g |
Gotowane ziemniaki | 1, 80 g | 0,77 g | 1,03 g |
Owoce: | |||
Rodzaj: | Błonnik ( gram ) | Błonnik nierozpuszczalny ( g) | Błonnik rozpuszczalny (g) |
Agrest | 4,30 g | 3.40 g | 0,90 g |
Figi suszone | 12,20 g | 8,20 g | 4,00 g |
Jabłko ze skórą | 2,70 g | 2,00 g | 0,70 g |
Maliny | 6,80 g | 6,10 g | 0, 70 g |
Żurawina suszona | 5.00 g | 3,70 g | 1,30 g |
Owoc męczennicy | 10,39 g | 2,94 g | 7,44 g |
Zboża, ryż , ziarna | |||
Rodzaj: | Błonnik ( gram ) | Błonnik nierozpuszczalny ( g) | Błonnik rozpuszczalny (g) |
Sucha kasza gryczana | 10,30 g | 8,87 g | 1,41 g |
Sucha kasza jaglana | 8,50 g | 6, 91 g | 1,59 g |
Makaron pełnoziarnisty | 2,80 g | 2,20 g | 0,60 g |
Mąka gryczana | 10.00 g | 8,62 g | 1,38 g |
Mąka pszenżytnia pełnoziarnista | 14,60 g | 11,91 g | 2,68g |
Otręby kukurydziane, suche | 85,47 g | 81,05 g | 2,11 g |
Otręby owsiane, suche | 15,40 g | 8,20 g | 7,20 g |
Otręby pszenne (nieprzerobione) | 42,76 g | 39,45 g | 3,31 g |
Ryż biały błyskawiczny, ugotowany | 0,40 g | 0,29 g | 0,11 g |
Ryż brązowy, ugotowany | 1,80 g | 1,60 g | 0,20 g |
Orzechy i nasiona | |||
Rodzaj: | Błonnik ( gram ) | Błonnik nierozpuszczalny ( g) | Błonnik rozpuszczalny (g) |
Wiórki kokosa | 16,30 g | 14,90 g | 1,40 g |
Migdały | 11,30 g | 10,10 g | 1.10 g |
Nasienie lnu | 22,33 g | 10,15 g | 12,18 g |
Nasiona dyni | 3,90 g | 2,83 g | 1,07 g |
Orzechy laskowe | 6,10 g | 3,60 g | 2,50 g |
Orzechy włoskie | 4,80 g | 3,30 g | 1,50 g |
Orzeszki ziemne | 9,20 g | 7,30 g | 1,90 g |
Pistacje | 10,80 g | 8,10 g | 2,70 g |
Jak widzicie niektóre produkty naprawdę kiepsko wypadają w porównaniu do innych. W tabelce uwzględniłam produkty, które najczęściej spożywane są przez Polaków ( oczywiście znajdziemy kilka wyjątków ).
Pozdrawiam,
Dominika